序号 | 奖学金名称 | 奖励人数(人) | 奖励标准(元/人) |
1 | 科瑞奖学金 | 10 | 8000 |
2 | 鼎汉奖学金 | 10 | 6000 |
3 | 江西国际公司奖学金 | 10 | 8000 |
4 | 江西国际公司助学金 | 40 | 3000 |
5 | 文豪奖学金 | 10 | 5000 |
6 | 中国人保财险奖学金 | 20 | 5000 |
7 | 洪银兴奖学金 | 20 | 1000 |
8 | 岳向东奖学金 | 50 | 2000 |
9 | 九江银行奖学金 | 15 | 6000 |
10 | 用友奖学金 | 50 | 1000 |
11 | 上海校友会奖学金 | 30 | 3000 |
12 | 湖北校友会奖学金 | 10 | 2000 |
13 | 湖北校友会助学金 | 20 | 1000 |
14 | 余来文励志奖学金 | 5 | 5000 |
15 | 余来文竞赛奖学金 | 5 | 5000 |
16 | 欣悦奖学金 | 10 | 3000 |
17 | 81计划阳光爱心奖助学金 | 25 | 8000 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
金融学--经管类 | 临沂艺术学校 | -- | -- |
金融学 | 鲁中职业学院 | -- | -- |
金融学 | 青岛国创科技培训学校 | 3年 | -- |
金融学 | 南安财经技术学校 | -- | -- |
金融学 | 江苏省溧阳市职业教育中心 | 2.5年 | -- |
金融学 | 科讯人才培训学校 | 2.5年-- | -- |
2018年江西财经大学金融学类类似问题答案