2018 级新生入学缴费项目明细
单位:元
类别 | 学费 | 卧具费 | 校服费 | 耳机费 | 预收教材费 | 保险费 | 体检费 | 住宿费 | 合计 |
航海技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 396 | 600 | 8494 |
轮机工程技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 396 | 600 | 8494 |
船舶电子电气技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 396 | 600 | 8494 |
国际邮轮乘务管理 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 476 | 600 | 8574 |
商务英语 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
船舶工程技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
安全技术管理 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
海洋工程技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
港口与航运管理 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
物流管理 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
通信技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
会计 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
电子商务 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
物联网应用技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
电气自动化技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
机电一体化技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
应用电子技术 | 5000 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 8258 |
集装箱运输管理(校企合作) | 8800 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 12058 |
机电一体化技术(校企合作) | 8800 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 12058 |
大数据技术与应用(校企合作 | ) 8800 | 510 | 1035 | 17 | 800 | 136 | 160 | 600 | 12058 新生可到县级教育部门资助中心办理生源地贷款。 JE技校网推荐内容
相关阅读
最新文章
相关学校
招生信息与资讯
技校专业
|
2018年青岛远洋船员职业学院缴费项目(缴费方式详见附件1)类似问题答案