【业务课一(150 分制)+业务课二(150 分制)+主科(100 分制)】÷4=总成绩
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
古典钢琴爵士钢琴 | 沈阳军乐学校 | -- | -- |
音乐(钢琴) | 广州市艺术学校 | -- | -- |
键盘--钢琴 | 宁夏艺术学校 | 3 | -- |
钢琴伴奏 | 河北艺术职业学院 | -- | -- |
键盘--钢琴 | 宁夏艺术学校 | 3 | -- |
布鲁斯钢琴 | 沈阳军乐学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
音乐表演(管弦) | 安徽省艺术学校 | -- | -- |
音乐表演(声乐、管弦、民乐、键盘) | 安徽省艺术学校 | -- | -- |
音乐表演(管弦、打击乐器演奏) | 河北艺术职业学院 | -- | -- |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 无锡文化艺术学校 | 4年 | -- |
教管 | 恩施市中等职业技术学校 | -- | -- |
管乐 | 山东省曹州音乐学校 | 二--三 | -- |
2018年中央音乐学院港澳台硕士研究生钢琴系、管弦系、声歌系、民乐系类似问题答案