资助项目名称 | 资助标准 |
国家奖学金 | 8000元/人/年 |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 |
国家助学金 | 4500元/年、2300元/年 |
生源地助学贷款 | 高额度8000元/年 |
义务兵学费补偿贷款代偿 | 学费补偿、资助高额度8000元/年 |
勤工助学 | 不低于10元/小时 |
企业奖助学金 | 高额度11800元/年 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
汽车检测与维修技术 | 广西水利电力职业技术学院 | 5 | -- |
汽车检测与维修技术 | 云南省曲靖市农业学校 | 3年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 信阳技工学校原名河南省第六技工学校 | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 郑州交通职业学院 | 3 | -- |
汽车检测与维修技术 | 东莞南博职业技术学院 | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 保定职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
新能源 | 保定电谷威远技工学校 | -- | -- |
新能源 | 保定电谷威远技工学校 | -- | -- |
新能源 | 保定电谷威远技工学校 | -- | -- |
新能源工程专业 | 德州新星职业学校(原新星电脑学校) | -- | -- |
新能源汽车技术 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
新能源汽车 | 山东第二技术学院(山东省工程技师学院) | 4,2--2,4 | -- |
2019年北京科技职业学院学历汽车检测与维修技术(新能源)类似问题答案