体检项目 | 男 | 女 |
身高 | ≥1.70 米 | ≥1.60 米 |
体重指数(㎏ /㎡) | 17.3 ~27.3 | 17.1 ~25.7 |
视力(单侧裸眼) | ≥4.8 | |
色觉 | 无色盲、色弱 | |
嗅觉 | 无嗅觉功能丧失 |
项目名称 | 受测次数 | 合格标准 | |
男性 | 女性 | ||
50 米跑 | 1 | ≤9.2 秒 | ≤10.4 秒 |
立定跳远 | 3 | ≥2.05米 | ≥1.5 米 |
1000 米(男) 800 米跑(女) | 1 | ≤4 分 35 秒 | ≤4 分 36 秒 |
引体向上(男) 仰卧起坐(女) | 1 | ≥9 次 /分钟 | ≥25 次 /分钟 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
政治 | 东莞市威远职业高级中学 | -- | -- |
思想政治教育 | 临沧师范高等专科学校 | 3年 | -- |
法学、思想政治 | 青岛海西职业学校 | 三年 | -- |
法学、思想政治教育 | 淄博机电工程学校 | -- | -- |
思想政治教育(师范) | 亳州职业技术学院 | 2 | -- |
思想政治教育 | 鞍山师范学院 | 4 | -- |
2019年黑龙江公安警官职业学院体检、面试、体能测评标准及政治考察工作要求类似问题答案