专 业 | 学制 | 住 宿 费 (每学期收费标准) | 课 本 费 (第一学期) | 合 计 |
护 理 (中高职 3+2 连读) | 5 年 |
300 | 276 | 576 |
护 理 (中高职 3+2 分段) | 5 年 | 276 | 576 | |
护 理 | 3 年 | 276 | 576 | |
助 产 | 3 年 | 279.5 | 579.5 | |
涉外护理 | 3 年 | 389.1 | 689.1 | |
药品食品检验 | 3 年 | 255.4 | 555.4 | |
药剂 | 3 年 | 280.8 | 580.8 | |
中药 | 3 年 | 287.8 | 587.8 | |
医学检验技术 | 3 年 | 230.6 | 530.6 | |
康复技术 (中高职 3+2 分段) | 5 年 | 271.1 | 571.1 | |
康复技术 | 3 年 | 271.1 | 571.1 | |
美容美体 ( 现代学徒制班) | 3 年 | 270.6 | 570.6 | |
美容美体(冠名班) | 3 年 | 264.4 | 564.4 | |
医学影像技术 | 3 年 | 271.1 | 571.1 | |
农村医学 | 3 年 | 免住宿费 | 265.3 (财政补助 200 ) | 65.3 |
2019年海南省卫生学校报名材料类似问题答案