MR和MC;P=MC;P=MRC和P=LAC;生产者剩余
MR和MC;P=MC;P=MRC和P=LAC;生产者剩余
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 佛山教育学院 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
国际经济与贸易、金融学、会计学 | 罗湖区人才培训中心 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南交通职业技术学院 | -- | -- |
2019年华侨大学经济与金融学院博士研究生招生考试初试自命题科目微观经济学考试大纲利润*大化和竞争性供给类似问题答案