序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保险学 | 本科一批 | 503 | 581 | - | - | 78 | - | |
2 | 财政学 | 本科一批 | 503 | 585 | - | - | 82 | - | |
3 | 会计学 | 本科一批 | 503 | 590 | - | - | 87 | - | |
4 | 金融学 | 本科一批 | 503 | 590 | - | - | 87 | - | |
5 | 人力资源管理 | 本科一批 | 503 | 578 | - | - | 75 | - | |
6 | 审计学 | 本科一批 | 503 | 592 | - | - | 89 | - | |
7 | 政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 503 | 577 | - | - | 74 | - |
答案来源于:2019年南京审计大学分专业录取分数-山东
2019年南京审计大学分专业录取分数山东文史类似问题答案