01 | 统计与会计核算 | 35 | 8000 | 三年 |
02 | 电子商务 | 10 | 8000 | 三年 |
03 | 旅游管理 | 15 | 8000 | 三年 |
04 | 电力系统自动化技术 | 15 | 8000 | 三年 |
05 | 电力客户服务与管理 | 15 | 8000 | 三年 |
06 | 电气自动化技术 | 30 | 8000 | 三年 |
08 | 光伏材料制备技术 | 20 | 8000 | 三年 |
09 | 食品营养与检测 | 10 | 8000 | 三年 |
10 | 计算机应用技术 | 20 | 8000 | 三年 |
11 | 数字媒体应用技术 | 20 | 8000 | 三年 |
12 | 建筑室内设计 | 10 | 8000 | 三年 |
13 | 建设项目信息化管理 | 10 | 8000 | 三年 |
14 | 市政工程技术 | 10 | 8000 | 三年 |
15 | 工程造价 | 15 | 8000 | 三年 |
16 | 机电一体化技术 | 20 | 8000 | 三年 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 8000 | 三年 |
18 | 新能源汽车技术 | 10 | 8000 | 三年 |
19 | 电梯工程技术 | 10 | 8000 | 三年 |
20 | 法律事务 | 15 | 8000 | 三年 |
21 | 学前教育(减免学费4200元 | )300 | 10000 | 三年 |
| 03视觉传播设计与制作(数字影音后期制作方向) |
| ||||
36 | 4200 | 三年 | ||||
05 文秘48 | 4200 | 三年 | ||||
09电子商务82 | 4200 | 三年 | ||||
14工业机器人技术36 | 4200 | 三年 | ||||
15现代纺织技术36 | 4200 | 三年 | ||||
6471 | 宁夏工业职业学院270 |
|
| |||
| 注:宁夏银川市。 |
|
| |||
01 | 煤矿开采技术(只招男生) | 10 | 4200 | 三年 | ||
02 | 电厂热能动力装置 | 25 | 4200 | 三年 | ||
03 | 健身指导与管理 | 15 | 4200 | 三年 | ||
04 | 矿山机电技术(只招男生) | 15 | 4200 | 三年 | ||
05 | 机电一体化技术 | 35 | 4200 | 三年 | ||
06 | 电气自动化技术 | 35 | 4200 | 三年 | ||
07 | 无人机应用技术(企业另收培训费 | 2800) |
|
| ||
|
| 25 | 4200 | 三年 | ||
08 | 应用化工技术 | 35 | 4200 | 三年 | ||
09 | 煤炭深加工与利用 | 30 | 4200 | 三年 | ||
10 | 化工自动化技术 | 25 | 4200 | 三年 | ||
| 11化工装备技术 | 20 | 4200 | 三年 | ||
6472 | 宁夏职业技术学院 | 1707 |
|
| ||
| 01:数控技术 | 38 | 4200 | 三年 | ||
| 02机电一体化技术 | 37 | 4200 | 三年 | ||
03 | 机电一体化技术(电梯维修保养方向) | 37 | 4200 | 三年 | ||
04 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 37 | 4200 | 三年 | ||
05 | 电气自动化技术 | 38 | 4200 | 三年 | ||
06 | 智能控制技术(智能制造技术方向) | 38 | 4200 | 三年 | ||
07 | 机械制造与自动化 | 38 | 4200 | 三年 | ||
08 | 煤化工技术 | 38 | 4200 | 三年 | ||
09 | 应用化工技术 | 38 | 4200 | 三年 | ||
10 | 安全技术与管理 | 38 | 4200 | 三年 | ||
11 | 电厂热能动力装置 | 38 | 4200 | 三年 | ||
12 | 汽车运用与维修技术 | 38 | 4200 | 三年 | ||
13 | 物业管理 | 38 | 4200 | 三年 | ||
14 | 电子商务 | 38 | 4200 | 三年 | ||
15 | 市场营销 | 38 | 4200 | 三年 | ||
17 | 旅游管理 | 38 | 4200 | 三年 | ||
18 | 金融管理 | 38 | 4200 | 三年 | ||
19 | 计算机应用技术 | 38 | 4200 | 三年 |
20 | 计算机网络技术38 | 4200 | 三年 |
21 | 计算机网络技术(移动互联方向)38 | 4200 | 三年 |
22 | 通信技术38 | 4200 | 三年 |
23 | 汽车电子技术38 | 4200 | 三年 |
24 | 软件技术38 | 4200 | 三年 |
25 | 物联网应用技术38 | 4200 | 三年 |
26 | 建筑室内设计38 | 6500 | 三年 |
27 | 环境艺术设计38 | 6500 | 三年 |
28 | 广告设计与制作38 | 6500 | 三年 |
29 | 视觉传播设计与制作(影视制作方向)38 | 6500 | 三年 |
30 | 视觉传播设计与制作(文创产品设计与制作) |
|
|
| 38 | 6500 | 三年 |
31 | 数字媒体艺术设计38 | 6500 | 三年 |
32 | 园林技术38 | 4200 | 三年 |
33 | 园艺技术38 | 4200 | 三年 |
34 | 中药制药技术38 | 4200 | 三年 |
35 | 生物制药技术38 | 4200 | 三年 |
36 | 食品生物技术38 | 4200 | 三年 |
37 | 畜牧兽医38 | 4200 | 三年 |
38 | 畜牧兽医(动物疫病防治方向)38 | 4200 | 三年 |
39 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术)38 | 4200 | 三年 |
40 | 食品营养与检测38 | 4200 | 三年 |
41 | 纺织品检验与贸易38 | 4200 | 三年 |
42 | 服装与服饰设计38 | 4200 | 三年 |
43 | 人物形象设计38 | 4200 | 三年 |
44 | 健康管理38 | 4200 | 三年 |
45 | 老年服务与管理38 | 4200 | 三年 |
46 | 幼儿发展与健康管理38 | 4200 | 三年 |
02 | 煤化工技术 | 45 | 4600 | 三年 |
04 | 食品营养与检测 | 45 | 4600 | 三年 |
05 | 机电一体化技术 | 45 | 4600 | 三年 |
06 | 电气自动化技术 | 45 | 4600 | 三年 |
07 | 供用电技术 | 45 | 4600 | 三年 |
08 | 应用电子技术 | 45 | 4600 | 三年 |
09 | 无人机技术应用 | 45 | 4600 | 三年 |
11 | 汽车营销与服务 | 45 | 4600 | 三年 |
12 | 机械制造与自动化 | 45 | 4600 | 三年 |
14 | 数字媒体应用技术(平面设计方向) | 45 | 4600 | 三年 |
15 | 物联网应用技术 | 45 | 4600 | 三年 |
16 | 计算机网络技术 | 45 | 4600 | 三年 |
17 | 计算机信息管理 | 45 | 4600 | 三年 |
18 | 统计与会计核算 | 45 | 4600 | 三年 |
19 | 金融管理 | 45 | 4600 | 三年 |
20 | 财务管理 | 45 | 4600 | 三年 |
21 | 工商企业管理 | 45 | 4600 | 三年 |
22 | 物流管理 | 45 | 4600 | 三年 |
23 | 市场营销 | 45 | 4600 | 三年 |
24 | 连锁经营管理 | 45 | 4600 | 三年 |
25 | 电子商务 | 45 | 4600 | 三年 |
26 | 商务英语 | 45 | 4600 | 三年 |
27 | 宝玉石鉴定与加工 | 45 | 4600 | 三年 |
29 | 人力资源管理 | 40 | 4600 | 三年 |
30 | 会展策划与管理 | 40 | 4600 | 三年 |
33 | 数字媒体应用技术(建筑动画方向) | 45 | 4600 | 三年 |
01 | 统计与会计核算 | 23 | 4620 | 三年 |
02 | 会计信息管理 | 23 | 4620 | 三年 |
03 | 会计 | 142 | 4620 | 三年 |
04 | 会计(涉外会计方向) | 26 | 4620 | 三年 |
05 | 财务管理 | 26 | 4620 | 三年 |
06 | 审计 | 23 | 4620 | 三年 |
07 | 物业管理 | 47 | 4620 | 三年 |
09 | 连锁经营管理 | 21 | 4620 | 三年 |
10 | 房地产经营与管理 | 21 | 4620 | 三年 |
11 | 税务 | 24 | 4620 | 三年 |
12 | 电子商务(网店网站运营方向) | 24 | 4620 | 三年 |
13 | 电子商务(跨境电商方向) | 24 | 4620 | 三年 |
14 | 计算机应用技术 | 26 | 4620 | 三年 |
15 | 大数据技术与应用 | 26 | 4620 | 三年 |
16 | 电子商务技术 | 26 | 4620 | 三年 |
17 | 移动应用开发 | 23 | 4620 | 三年 |
18 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 4620 | 三年 |
19 | 广告设计与制作 | 23 | 4620 | 三年 |
20 | 金融管理 | 49 | 4620 | 三年 |
21 | 投资与理财 | 24 | 4620 | 三年 |
22 | 证券与期货 | 21 | 4620 | 三年 |
23 | 资产评估与管理 | 49 | 4620 | 三年 |
24 | 保险(金融保险方向) | 24 | 4620 | 三年 |
25 | 应用英语(涉外酒店管理方向) | 23 | 4620 | 三年 |
26 | 应用英语(涉外导游方向) | 43 | 4620 | 三年 |
27 | 国际贸易实务 | 24 | 4620 | 三年 |
02 | 司法警务 | 30 | 4200 | 三年 |
04 | 刑事侦查技术 | 40 | 4200 | 三年 |
06 | 戒毒矫治技术 | 37 | 4200 | 三年 |
08 | 司法信息技术 | 74 | 4200 | 三年 |
09 | 安全防范技术(网络警察方向) | 45 | 4200 | 三年 |
10 | 智能终端技术与应用 | 45 | 4200 | 三年 |
04 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 4620 | 三年 |
05 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 4620 | 三年 |
09 | 工程造价 | 52 | 4620 | 三年 |
11 | 建设工程管理 | 52 | 4620 | 三年 |
13 | 给排水工程技术 | 16 | 4620 | 三年 |
14 | 园林工程技术 | 16 | 4620 | 三年 |
15 | 建筑室内设计 | 5 | 4620 | 三年 |
16 | 建筑设备工程技术 | 56 | 4620 | 三年 |
17 | 供热通风与空调工程技术 | 10 | 4620 | 三年 |
18 | 建筑电气工程技术 | 10 | 4620 | 三年 |
19 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 4620 | 三年 |
20 | 材料工程技术 | 56 | 4620 | 三年 |
21 | 土木工程检测技术 | 56 | 4620 | 三年 |
01 | 环境监测与控制技术 | 80 | 免费 | 三年 |
02 | 工程测量技术 | 45 | 免费 | 三年 |
03 | 林业技术 | 27 | 免费 | 三年 |
04 | 设施农业与装备 | 19 | 免费 | 三年 |
05 | 园艺技术 | 29 | 免费 | 三年 |
06 | 园林技术 | 40 | 免费 | 三年 |
07 | 园林工程技术 | 45 | 免费 | 三年 |
08 | 风景园林设计 | 35 | 免费 | 三年 |
09 | 水土保持技术(水土保持工程方向) | 28 | 免费 | 三年 |
10 | 水利水电工程技术 | 40 | 免费 | 三年 |
11 | 酿酒技术(酒庄运营方向) | 35 | 免费 | 三年 |
12 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 48 | 免费 | 三年 |
13 | 市场营销(葡萄酒方向) | 39 | 免费 | 三年 |
14 | 旅游管理(葡萄酒方向) | 40 | 免费 | 三年 |
15 | 食品营养与检测 | 50 | 免费 | 三年 |
04 | 戏剧影视表演 | 45 | 7000 | 三年 |
06 | 播音与主持 | 45 | 7000 | 三年 |
07 | 服装表演(化妆与造型方向) | 45 | 7000 | 三年 |
08 | 导游 | 45 | 5500 | 三年 |
09 | 文化市场经营与管理 | 45 | 5500 | 三年 |
2019年宁夏高等院校高职分类考试第二批次高职(专科)6357类似问题答案