年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 620 | -- | -- | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 620 | -- | 620 | 620 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 621 | -- | 621 | 621 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 621 | -- | 621 | 621 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 623 | -- | 625.33 | 630 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 623 | -- | 625.5 | 628 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 623 | -- | 624.5 | 626 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 626 | -- | 627 | 628 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 626 | -- | 627 | 628 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 627 | -- | 628.67 | 630 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 628 | -- | 628.33 | 629 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 629 | -- | 630.33 | 631 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 法学 | 632 | -- | 633.25 | 636 | -- |
答案来源于:2019年武汉大学分专业录取分数-福建
2019年武汉大学分专业录取分数福建文史类似问题答案