运动队 | 招生 项目 | 招生小项 | 招生计划 | 文化课单独考试拟录取人数 | 高考成绩达到二本线65%拟录取人数 | 高考成绩达到二本线拟录取人数 |
篮 球 | 篮 球(男) | 中锋 | ≤1 | ≤4 | ≤1 | 0 |
后卫 | ≤2 | |||||
前锋 | ≤2 | |||||
篮 球(女) | 中锋 | ≤2 | ≤4 | ≤1 | 0 | |
后卫 | ≤2 | |||||
前锋 | ≤1 | |||||
排 球 | 排 球(男) | 接应 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ≤3 |
自由人 | ≤1 | |||||
主攻 | ≤2 | |||||
副攻 | ≤1 | |||||
二传 | ≤1 | |||||
排 球(女) | 接应 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤1 | |
副攻 | ≤2 | |||||
主攻 | ≤3 | |||||
足球 | 足球(男) | 后卫 | ≤6 | ≤3 | ≤5 | ≤3 |
前卫 | ≤5 | |||||
田径 | 田径 | 男子100米 | ≤5 | ≤2 | 0 | ≤3 |
男子200米 | ≤3 | 0 | 0 | ≤3 | ||
男子110米栏 | ≤4 | 0 | ≤1 | ≤3 | ||
男子400米栏 | ≤4 | 0 | ≤1 | ≤3 | ||
男子5000米 | ≤3 | 0 | ≤1 | ≤2 | ||
男子跳远 | ≤4 | 0 | ≤1 | ≤3 | ||
男子三级跳远 | ≤5 | 0 | ≤2 | ≤3 | ||
男子全能 | ≤4 | 0 | ≤2 | ≤2 | ||
女子 100米 | ≤4 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ||
女子400米 | ≤3 | 0 | ≤1 | ≤2 | ||
女子400米栏 | ≤3 | 0 | ≤1 | ≤2 | ||
女子800米 | ≤3 | 0 | ≤1 | ≤2 | ||
女子跳远 | ≤3 | 0 | ≤1 | ≤2 | ||
女子三级跳远 | ≤3 | 0 | 0 | ≤3 | ||
合 计 | ≤84 | ≤17 | ≤25 | ≤4 2 |
2022年中南大学高水平运动队招生计划类似问题答案