序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 高分 | 排名 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 480 | 555 | 14794 | 559 | 13744 | 563 | 12778 | 75 | 79 | |
2 | 自动化类 | 本科一批 | 480 | 545 | 17603 | 547 | 16976 | 549 | 16428 | 65 | 67 | |
3 | 测绘类(城市空间信息类) | 本科一批 | 480 | 541 | 18883 | 545 | 17603 | 548 | 16691 | 61 | 65 | |
4 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 480 | 547 | 16976 | 547 | 16976 | 547 | 16976 | 67 | 67 | |
5 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 480 | 535 | 20836 | 537 | 20147 | 538 | 19814 | 55 | 57 | |
6 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 480 | 580 | 9005 | 580 | 9005 | 580 | 9005 | 100 | 100 | |
7 | 建筑类 | 本科一批 | 480 | 568 | 11546 | 573 | 10443 | 577 | 9599 | 88 | 93 | |
8 | 环境设计 | 本科一批 | 480 | 580 | 9005 | 580 | 9005 | 580 | 9005 | 100 | 100 | |
9 | 智能建造 | 本科一批 | 480 | 538 | 19814 | 538 | 19814 | 538 | 19814 | 58 | 58 | |
10 | 交通工程 | 本科一批 | 480 | 549 | 16428 | 549 | 16428 | 549 | 16428 | 69 | 69 | |
11 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 480 | 543 | 18237 | 544 | 17925 | 545 | 17603 | 63 | 64 | |
12 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 480 | 540 | 19203 | 543 | 18237 | 545 | 17603 | 60 | 63 | |
13 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 480 | 531 | 22192 | 535 | 20836 | 539 | 19515 | 51 | 55 | |
14 | 计算机类(实验班) | 本科一批 | 480 | 542 | 18540 | 533 | 21494 | 546 | 17284 | 62 | 53 | |
15 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 480 | 523 | 25057 | 527 | 23598 | 531 | 22192 | 43 | 47 | |
16 | 城市管理(实验班) | 本科一批 | 480 | 523 | 25057 | 531 | 22192 | 539 | 19515 | 43 | 51 | |
17 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 480 | 545 | 17603 | 545 | 17603 | 545 | 17603 | 65 | 65 | |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 480 | 520 | 26202 | 532 | 21848 | 544 | 17925 | 40 | 52 | |
19 | 土木工程 | 本科一批 | 480 | 546 | 17284 | 557 | 14265 | 567 | 11789 | 66 | 77 | |
20 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 480 | 522 | 25447 | 526 | 23949 | 530 | 22551 | 42 | 46 | |
21 | 机器人工程 | 本科一批 | 480 | 535 | 20836 | 537 | 20147 | 539 | 19515 | 55 | 57 | |
22 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科一批 | 480 | 539 | 19515 | 541 | 18883 | 543 | 18237 | 59 | 61 |
答案来源于:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-贵州省
2020年北京建筑大学各专业贵州省理工类似问题答案