年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 645 | 5249 | 650.6 | 658 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 624 | 11477 | 628.2 | 632 | 435 |
2020 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 639 | 6770 | 641.2 | 645 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 641 | 6240 | 641 | 641 | 515 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 657 | 2905 | 657 | 657 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 653 | 3582 | 655.5 | 658 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 法语 | 650 | 4188 | 650 | 650 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 647 | 4816 | 649.5 | 652 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 647 | 4816 | 647 | 647 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 法学(国际商法) | 646 | 5034 | 646 | 646 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 计算机科学与技术(英语) | 645 | 5249 | 645 | 645 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 629 | 9715 | 630 | 631 | 435 |
2020 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 624 | 11477 | 627 | 632 | 435 |
2020 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 645 | 5249 | 645 | 645 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 日语 | 641 | 6240 | 641 | 641 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 外交学 | 640 | 6498 | 640 | 640 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 639 | 6770 | 639 | 639 | 515 |
2020 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术(英语) | 641 | 6240 | 641 | 641 | 515 |
答案来源于:2020年北京外国语大学分专业录取分数-安徽
2020年北京外国语大学分专业录取分数安徽理工类似问题答案