年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 610 | 1073 | 618.7 | 629 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 603 | 1632 | 605 | 608 | 499 |
2020 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 610 | 1073 | 610.8 | 612 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 高校专项 | 598 | 2187 | 598 | 598 | 541 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 625 | 334 | 627 | 629 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 625 | 334 | 625 | 625 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 日语 | 624 | 364 | 624 | 624 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 622 | 420 | 622 | 622 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 619 | 550 | 619 | 619 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学(英语) | 613 | 880 | 614 | 615 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 613 | 880 | 613 | 613 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 法学(英语) | 610 | 1073 | 610.5 | 611 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 603 | 1632 | 605 | 608 | 499 |
2020 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 612 | 935 | 612 | 612 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 传播学 | 611 | 1005 | 611 | 611 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 610 | 1073 | 610 | 610 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 610 | 1073 | 610 | 610 | 541 |
2020 | 安徽 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 598 | 2187 | 598 | 598 | 541 |
答案来源于:2020年北京外国语大学分专业录取分数-安徽
2020年北京外国语大学分专业录取分数安徽文史类似问题答案