年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 645 | 3416 | 652.2 | 667 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 中外合作办学 | 618 | 9675 | 625.2 | 638 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 国家专项 | 635 | 5311 | 635 | 635 | 507 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 法语 | 657 | 1723 | 657 | 657 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 657 | 1723 | 657 | 657 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 656 | 1846 | 661.5 | 667 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 649 | 2760 | 649 | 649 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 俄语(金融方向) | 647 | 3086 | 647 | 647 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 646 | 3236 | 646 | 646 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 新闻学 | 646 | 3236 | 646 | 646 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 645 | 3416 | 645 | 645 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 622 | 8530 | 628.7 | 638 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 618 | 9675 | 621.7 | 628 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 635 | 5311 | 635 | 635 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 635 | 5311 | 635 | 635 | 507 |
2020 | 湖南 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 635 | 5311 | 635 | 635 | 507 |
答案来源于:2020年北京外国语大学分专业录取分数-湖南
2020年北京外国语大学分专业录取分数湖南理工类似问题答案