招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 17 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 翻译(本地化) | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2020 | 河北 | 翻译(汉英法) | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2020 | 河北 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2020 | 河北 | 新闻学(国际新闻传播) | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2020 | 河北 | 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 7 | -- |
2020 | 河北 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2020 | 河北 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2020 | 河北 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2020 | 河北 | 语言学 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
答案来源于:2020年北京语言大学分专业招生计划-河北
2020年北京语言大学分专业河北理工本科一批类似问题答案