2020年我校将根据报考生源情况拟定招生录取计画,不设上限。详见下表:
类别 | 所属学院 | 专业名称 | 学费标准 | 专业要求 | 学测成绩要求 |
(元 / 学年) | |||||
理科普通类 | 第一临床医学院(湛江校区) | 临床医学( 5 年) | 6960 | 不招色盲色弱 | 须提供语文、英文、数学三门科目成绩,其中任意一科成绩达到“均标”级以上 |
理科普通类 | 第一临床医学院(湛江校区) | 儿科学( 5 年) | 6960 | ||
理科普通类 | 第一临床医学院(湛江校区) | 麻醉学( 5 年) | 6960 | ||
理科普通类 | 第一临床医学院(湛江校区) | 医学影像学( 5 年) | 6960 | ||
理科普通类 | 第二临床医学院(东莞校区) | 临床医学( 5 年) | 6960 | ||
理科普通类 | 第二临床医学院(东莞校区) | 口腔医学( 5 年) | 6960 | ||
理科普通类 | 第二临床医学院(东莞校区) | 康复治疗学 | 6960 | ||
理科普通类 | 基础医学院 (东莞校区) | 法医学( 5 年) | 6960 | ||
理科普通类 | 基础医学院 (东莞校区) | 生物技术 | 6230 | ||
理科普通类 | 医学技术学院 (东莞校区) | 医学检验技术 | 6960 | ||
理科普通类 | 医学技术学院 (东莞校区) | 医学实验技术 | 6960 | ||
文理兼类 | 护理学院 (东莞校区) | 护理学 | 6960 | ||
理科普通类 | 药学院 (东莞校区) | 药学 | 6960 | ||
理科普通类 | 药学院 (东莞校区) | 药物分析 | 6960 | ||
理科普通类 | 药学院 (东莞校区) | 中药学 | 6960 | ||
理科普通类 | 药学院 (东莞校区) | 应用化学 | 6230 | ||
理科普通类 | 公共卫生学院 (东莞校区) | 预防医学( 5 年) | 6960 | ||
理科普通类 | 公共卫生学院 (东莞校区) | 卫生检验与检疫 | 6960 | ||
理科普通类 | 公共卫生学院 (东莞校区) | 统计学 | 6230 | 无 | |
文理兼类 | 人文与管理学院(东莞校区) | 公共事业管理 | 5510 | ||
文理兼类 | 人文与管理学院(东莞校区) | 应用心理学 | 6230 | 不招色盲色弱 | |
文理兼类 | 人文与管理学院(东莞校区) | 劳动与社会保障 | 5510 | 无 | |
文理兼类 | 人文与管理学院(东莞校区) | 国际经济与贸易 | 5510 | ||
文理兼类 | 人文与管理学院(东莞校区) | 社会工作 | 5510 | ||
理科普通类 | 生物医学工程学院 (东莞校区) | 生物医学工程 | 6230 | 不招色盲色弱 | |
理科普通类 | 生物医学工程学院 (东莞校区) | 资讯管理与资讯 系统 | 5510 | 无 | |
理科普通类 | 生物医学工程学院 (东莞校区) | 资讯资源管理 | 5510 | ||
文科普通类 | 外国语学院 (东莞校区) | 英语 | 6230 |
2020年广东医科大学免试台湾高中招生计画及学测成绩要求类似问题答案