年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 普通类 | 文史 | 一批本科(A) | 4 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 英语 | 普通类 | 文史 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 广告学 | 普通类 | 文史 | 一批本科(A) | 2 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 25 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 机械工程 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 4 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 材料成型及控制工程(中外合作) | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 3 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 交通设备与控制工程(中外合作) | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
2020 | 黑龙江 | 宣城校区 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 一批本科(A) | 2 |
答案来源于:2020年合肥工业大学分专业招生计划-黑龙江
2020年合肥工业大学分专业黑龙江宣城校区类似问题答案