年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 480 | 69341 | 488.3 | 504 | 449 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 480 | 69341 | 481.9 | 493 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 480 | 69341 | 482.7 | 486 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 480 | 69341 | 482.7 | 484 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物生产类 | 481 | 68617 | 487.7 | 499 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 481 | 68617 | 487.2 | 498 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 482 | 67899 | 492 | 504 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 482 | 67899 | 488.3 | 498 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 483 | 67238 | 485.5 | 490 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 园林 | 483 | 67238 | 485.5 | 488 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 483 | 67238 | 483.5 | 484 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 483 | 67238 | 483.5 | 484 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 485 | 65780 | 490.6 | 500 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 485 | 65780 | 488.8 | 499 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 486 | 65053 | 490.8 | 495 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 490 | 62185 | 493 | 496 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 491 | 61499 | 492 | 493 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 英语 | 494 | 59417 | 497.5 | 501 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 496 | 58030 | 500.2 | 502 | 449 |
答案来源于:2020年吉林农业大学分专业录取分数-山西
2020年吉林农业大学分专业录取分数山西理工类似问题答案