项目 | 小项 | 招生计划 | ||
A类 | B类 | C类 | ||
男子田径 | 100米 | 0 | 1 | 1 |
200米 | 1 | 1 | 0 | |
400米 | 1 | 2 | 0 | |
男子110米栏 | 1 | 2 | 0 | |
400米栏 | 0 | 2 | 0 | |
跳高 | 0 | 1 | 0 | |
跳远 | 1 | 1 | 0 | |
三级跳远 | 0 | 1 | 1 | |
标枪 | 0 | 1 | 1 | |
全能项目 | 0 | 1 | 0 | |
女子田径 | 100米 | 0 | 1 | 1 |
200米 | 1 | 1 | 0 | |
400米 | 1 | 2 | 0 | |
女子100米栏 | 1 | 2 | 0 | |
400米栏 | 0 | 2 | 0 | |
跳高 | 0 | 1 | 0 | |
跳远 | 1 | 1 | 0 | |
三级跳远 | 1 | 1 | 0 | |
标枪 | 0 | 1 | 1 | |
全能项目 | 0 | 1 | 0 | |
合计 | 9 | 26 | 5 |
2020年聊城大学高水平运动员合格考生确定类似问题答案