专业名称 | 学制 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 549 | 549 | 549.0 | 495 | |
测控技术与仪器 | 4 | 1 | 535 | 535 | 535.0 | 495 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 558 | 552 | 555.0 | 495 | |
工业设计 | 4 | 1 | 542 | 542 | 542.0 | 495 | |
化学工程与工艺 | 4 | 1 | 567 | 567 | 567.0 | 495 | |
机械电子工程 | 4 | 2 | 553 | 552 | 552.5 | 495 | |
能源与动力工程 | 4 | 1 | 569 | 569 | 569.0 | 495 | |
软件工程 | 4 | 3 | 581 | 565 | 572.0 | 495 | 前两年4600元/年,后两年12700元/年 |
生物工程 | 4 | 1 | 565 | 565 | 565.0 | 495 | |
通信工程 | 4 | 1 | 556 | 556 | 556.0 | 495 | |
土木工程 | 4 | 2 | 539 | 539 | 539.0 | 495 | |
网络工程 | 4 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 495 | 前两年4600元/年,后两年12700元/年 |
冶金工程 | 4 | 1 | 564 | 564 | 564.0 | 495 | |
建筑学 | 5 | 1 | 583 | 583 | 583.0 | 495 |
答案来源于:2020年辽宁科技大学浙江省分专业招生录取分数线
2020年辽宁科技大学浙江省理工类似问题答案