名 称 | 低录取(转段)分数线 |
转段资格线 | 404 |
上海市统一文化考试录取控分线 | 180 |
技能水平测试总分线 | 180 |
技能水平测试-理论基础合格线 | 70.43 |
技能水平测试-专业基础合格线 | 47.11 |
注: 考生需同时达到转段资格线、上海市统一文化考试录取控分线、技能水平测试总分线和技能水平测试单科合格线,方可获得录取资格。 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电力机车驾驶与检修(电力机车检修) | 中华职业学校 | -- | -- |
电力机车驾驶与检修(电力机车驾驶) | 中华职业学校 | -- | -- |
电力自主--电厂及变电站电气运行 | 上海电力工业学校 | 3 年 | -- |
电力自主--电厂热力设备运行 | 上海电力工业学校 | 3 年 | -- |
电力自主--输配电线路施工、检修与运行 | 上海电力工业学校 | 3 年 | -- |
城市轨道交通车辆检修 | 上海新职联职业培训学校(普陀校区) | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电气自动化技术 | 上海电子信息职业技术学院 | 3 年 | -- |
电气自动化技术 | 上海东海职业技术学院 | -- | -- |
电气自动化技术6 | 上海东海职业技术学院 | -- | -- |
普通类专业--电气自动化技术 | 上海东海职业技术学院 | -- | -- |
电气自动化设备安装与维修 | 上海新职联职业培训学校(普陀校区) | 三年 | -- |
电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) | 上海新职联职业培训学校(普陀校区) | 5 | -- |
2020年上海电力大学中本贯通转段电气工程及其自动化专业类似问题答案