年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2020年 | 四川省 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 522.1102071 | 516.12323609 | 519.6119666 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 焊接技术与工程 | 理工 | 7 | 522.0912181 | 514.1162081 | 516.95920581 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 化学(师范) | 理工 | 3 | 530.1011911 | 519.1022321 | 523.09421244 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 环境工程 | 理工 | 6 | 533.1181901 | 512.09719611 | 516.60338243 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 环境生态工程 | 理工 | 5 | 517.1061851 | 513.0962191 | 515.10380671 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 525.12922409 | 524.1042151 | 524.6134641 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 建筑学 | 理工 | 4 | 527.0802101 | 520.09922509 | 522.34746759 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 经济统计学 | 理工 | 3 | 526.1151951 | 513.12619209 | 517.7825271 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 生物科学(师范) | 理工 | 4 | 520.09921809 | 515.1052061 | 517.6032156 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 土木工程 | 理工 | 7 | 524.1132111 | 520.0962011 | 522.1049281 | 443 | |
2020年 | 四川省 | 物联网工程 | 理工 | 5 | 527.0962141 | 518.10521709 | 520.3088101 | 443 |
答案来源于:2020年沈阳大学分专业录取分数线-四川省
2020年沈阳大学分专业四川省理工类似问题答案