年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 657 | 200 | -- | 667 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 657 | 200 | -- | 662 | -- |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 657 | 200 | -- | 657 | -- |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 658 | 189 | -- | 661 | -- |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 658 | 189 | -- | 659 | -- |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 法学 | 659 | 173 | -- | 667 | -- |
答案来源于:2020年武汉大学分专业录取分数-陕西
2020年武汉大学分专业录取分数陕西文史类似问题答案