院系所、专业代码、名称及研究方向 | 导师及招生人数 | 备 注 |
001 心血管医学研究所 |
|
|
071003 生理学 | 1 人 | 复试专业课生理学 |
002 基础医学院 |
|
|
100102 免疫学 | 1 人 | 复试专业课医学免疫学 |
100104 病理学与病理生理学 | 1 人 | 复试专业课病理学与病理生理学 |
1001Z1 医学生物化学与细胞生物学 | 1 人 | 复试专业课生物化学 |
003 临床医学院 |
|
|
105101 内科学 | 6 人 | 复试专业课内科学 |
105102 儿科学 | 1 人 | 复试专业课儿科学 |
105104 神经病学 | 1 人 | 复试专业课神经病学 |
105105 精神病与精神卫生学 | 1 人 | 复试专业课精神病与精神卫生学 |
105106 皮肤病与性病学 | 1 人 | 复试专业课皮肤病与性病学 |
105107 影像医学与核医学 | 2 人 | 复试专业课影像医学与核医学 |
105109 外科学 | 4 人 | 复试专业课外科学 |
105110 妇产科学 | 1 人 | 复试专业课妇产科学 |
105111 眼科学 | 1 人 | 复试专业课眼科学 |
105112 耳鼻咽喉科学 | 1 人 | 复试专业课耳鼻咽喉科学 |
105113 肿瘤学 | 1 人 | 复试专业课临床肿瘤学 |
105116 麻醉学 | 1 人 | 复试专业课麻醉学 |
100202 儿科学 | 1 人 | 复试专业课儿科学 |
100205 精神病与精神卫生学 | 1 人 | 复试专业课精神病与精神卫生学 |
100206 皮肤病与性病学 | 1 人 | 复试专业课皮肤病与性病学 |
100207 影像医学与核医学 | 1 人 | 复试专业课影像医学与核医学 |
100208 临床检验诊断学 | 2 人 | 复试专业课实验诊断学 |
100215 康复医学与理疗学 | 1 人 | 复试专业课康复医学与理疗学 |
004 口腔医学院 |
|
|
100302 口腔临床医学 | 1 人 | 复试专业课 口腔临床医学 |
105200 口腔医学 | 1 人 | 复试专业课 口腔医学 |
005 中西医结合学院 |
| |
105701 中医内科学 | 2 人 | 复试专业课中医内科学 |
105702 中医外科学 | 1 人 | 复试专业课中医外科学 |
105705 中医儿科学 | 1 人 | 复试专业课中医儿科学 |
105709 中西医结合临床 | 3 人 | 复试专业课中西医结合临床 |
100601 中西医结合基础 | 1 人 | 复试专业课中西医结合基础 |
006 药学院 |
|
|
105500 药学硕士 | 1 人 | 复试专业课:临床药理学 |
100706 药理学 | 2 人 | 复试专业课药理学 |
007 护理学院 |
|
|
101100 护理学 | 1 人 | 复试专业课护理学 |
105400 护理硕士 | 2 人 | 复试专业课护理学 |
008 公共卫生学院 |
|
|
105300 公共卫生 | 1 人 | 复试专业课 流行病学、职业卫生学/环境卫生学,营养与食品 卫生学,社会医学 |
011 体育学院 |
|
|
045200 体育硕士 | 1 人 | 复试专业课 运动训练学与专项技能 本专业为专业学位。 |
2020年西南医科大学接收推荐免试硕士研究生联系方式类似问题答案