凡经选拔考试进入本科阶段学习的“专升本”学生,按照所录专业所在年级的学费和住宿费收费标准交纳有关费用,享受统招本科生同等待遇,见下表2。“专升本”学生学习期满,各科成绩考试合格,颁发本科毕业证书(标注“在本校XX专业专科起点本科学习”)及学位证书。
表 2 新余学院专升本招生专业学费标准 | |||
序号 | 二级学院 | 招生专业 | 学费标准 |
1 | 中兴通讯信息学院 | 电子信息工程 | 4350 |
2 | 物联网工程 | 4350 | |
3 | 通信工程 | 4350 | |
4 | 经济管理学院 | 市场营销 | 3880 |
5 | 财务管理 | 3880 | |
6 | 电子商务 | 4350 | |
7 | 数学与计算机学院 | 软件工程 | 4350 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 4350 | |
9 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 4350 |
10 | 工程造价 | 3880 | |
11 | 新能源科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 4120 |
12 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4120 |
13 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 3650 |
14 | 外国语学院 | 英语 | 3650 |
15 | 商务英语 | 3880 | |
16 | 体育学院 | 体育教育 | 4350 |
17 | 公共卫生与健康学院 | 护理学 | 4350 |
18 | 健康服务与管理 | 4350 | |
19 | 艺术学院 | 音乐学 | 8000 |
20 | 视觉传达设计 | 8000 | |
21 | 环境设计 | 8000 | |
22 | 学前教育 | 3880 |
2020年新余学院专升本学习费用和待遇类似问题答案