年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 624 | 611 | 613.64 | 152 | 529 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 619 | 611 | 612.8 | 5 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 619 | 611 | 614 | 3 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 机械类 | 617 | 611 | 612.44 | 18 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 新能源材料与器件 | 615 | 611 | 613 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 614 | 611 | 611.8 | 5 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 614 | 611 | 611.8 | 5 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 613 | 611 | 612 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 613 | 611 | 611.67 | 3 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 613 | 611 | 612.4 | 5 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 613 | 611 | 612 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 613 | 611 | 612 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 611 | 611 | 611 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 611 | 611 | 611 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 611 | 611 | 611 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 材料科学与工程 | 611 | 611 | 611 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 材料化学 | 611 | 611 | 611 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 611 | 611 | 611 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 624 | 612 | 615.4 | 5 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 数学类 | 620 | 612 | 615.6 | 5 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 615 | 612 | 613.43 | 7 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 615 | 612 | 613.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化学 | 614 | 612 | 613 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 613 | 612 | 612.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 613 | 612 | 612.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 613 | 612 | 612.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 612 | 612 | 612 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 612 | 612 | 612 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 617 | 613 | 615 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 615 | 613 | 613.75 | 8 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 614 | 613 | 613.33 | 3 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 613 | 613 | 613 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 613 | 613 | 613 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 英语 | 616 | 614 | 615 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 智能科学与技术 | 616 | 614 | 615 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 615 | 614 | 614.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 614 | 614 | 614 | 3 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 619 | 615 | 617 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 619 | 615 | 617.33 | 3 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 会计学 | 618 | 615 | 616.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 617 | 615 | 615.6 | 5 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 615 | 615 | 615 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 624 | 616 | 619.33 | 3 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 619 | 616 | 617.5 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 618 | 616 | 617 | 4 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 619 | 617 | 618 | 2 | 529 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 622 | 619 | 620.5 | 2 | 529 |
2020年中国石油大学(华东)分专业录取分数四川理工类似问题答案