招生大类 | 专业 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文科 | 建设工程管理 | 2 | 446.1 | 431.1 | 438.6 |
文科 | 工程造价 | 454.1 | 449.1 | 451.6 | |
文科 | 建筑经济管理 | 2 | 430.1 | 427.1 | 428.6 |
文科 | 建设项目信息化管理(BIM设计与应用) | 430.1 | 422.1 | 426.1 | |
文科 | 给排水工程技术 | 2 | 439.1 | 423.1 | 431.1 |
理科 | 建设工程管理 | 2 | 354.1 | 344.1 | 349.1 |
理科 | 工程造价 | 4 | 369.1 | 356.1 | 363.1 |
理科 | 建筑经济管理 | 348.1 | 345.1 | 346.6 | |
理科 | 建设项目信息化管理(BIM设计与应用) | 2 | 356.1 | 353.1 | 354.6 |
2020年浙江建设职业技术学院贵州广西云南贵州类似问题答案