专业名称 | 专业 代码 |
学制 | 学费 | 技能 拓展费 |
计划 |
电子商务(跨境电商) | 530701 | 3年制 | 4200 | 6800 | 153 |
现代物流管理(智慧物流) | 530802 | 3年制 | 3700 | 6200 | 85 |
工业机器人技术 | 460305 | 3年制 | 4200 | 6800 | 40 |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 3年制 | 3700 | 6200 | 20 |
移动商务 | 530703 | 3年制 | 3700 | 6200 | 12 |
建筑室内设计 | 440106 | 3年制 | 4200 | 7900 | 135 |
建筑室内设计(施工工程管理) | 440106 | 3年制 | 4200 | 7900 | 40 |
视觉传达设计(UI) | 550102 | 3年制 | 4200 | 7900 | 25 |
会展策划与管理 | 540112 | 3年制 | 3700 | / | 40 |
空中乘务 | 500405 | 3年制 | 3700 | 10000 | 80 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 3年制 | 4200 | 6800 | 35 |
新能源汽车技术 | 460702 | 3年制 | 4200 | 6800 | 35 |
软件技术(Python开发工程师) | 510203 | 3年制 | 4200 | 6500 | 160 |
软件技术(Web前端开发工程师) | 510203 | 3年制 | 4200 | 5900 | 160 |
数字媒体技术 | 510204 | 3年制 | 4200 | 12000 | 45 |
数字媒体技术(BIM应用技术方向) | 510204 | 3年制 | 4200 | 12000 | 45 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3年制 | 4200 | 5800 | 95 |
城市轨道交通运营管理(驾驶) | 500606 | 3年制 | 4200 | 7800 | 95 |
大数据技术 | 510205 | 3年制 | 4200 | 6400 | 98 |
计算机应用技术(人工智能) | 510201 | 3年制 | 4200 | 6400 | 42 |
计算机应用技术(云计算) | 510201 | 3年制 | 4200 | 6800 | 75 |
计算机应用技术(VR) | 510201 | 3年制 | 4200 | 6800 | 75 |
计算机应用技术(新媒体) | 510201 | 3年制 | 4200 | 6200 | 40 |
计算机应用技术(电脑艺术设计) | 510201 | 3年制 | 4200 | 6200 | 40 |
计算机应用技术(智能制造) | 510201 | 3年制 | 4200 | 6000 | 45 |
物联网应用技术(工业物联网) | 510102 | 3年制 | 4200 | 6000 | 50 |
智能控制技术 | 460303 | 3年制 | 4200 | 6000 | 45 |
答案来源于:2021年河南物流职业学院单招招生简章
2021年河南物流职业学院单招校企合作专业类似问题答案