系别 | 专业名称 | 专业编码 | 学制(年) | 招生人数 |
电工电子系 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-3(高级) | 20 | |
电气自动化设备安装与维修 | 0203-4(中级) | 25 | ||
楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205-4(中级) | 20 | ||
工业机器人应用与维护 | 0208-4(中级) | 20 | ||
汽修系 | 汽车维修 | 0403-4(中级) | 2.5+0.5 | 30 |
新能源汽车检测与维修 | 0435-4(中级) | 30 | ||
机械系 | 焊接加工 | 0119-3(高级) | 2.5+0.5 | 20 |
焊接加工 | 0119-4(中级) | 20 | ||
数控加工(数控车工) | 0106-4(中级) | 25 | ||
3D打印技术应用 | 0130-4(中级) | 20 | ||
计算机系 | 计算机广告制作 | 0307-4(中级) | 2.5+0.5 | 25 |
多媒体制作 | 0308-4(中级) | 20 | ||
商务礼仪服务 | 0506-4(中级) | 20 | ||
艺术系 | 幼儿教育 | 1501-4(中级) | 2.5+0.5 | 25 |
答案来源于:2021年临汾高级技工学校招生简章
2021年临汾高级技工学校招生计划类似问题答案