类型 | 专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制 | 招生人数 |
国际留学班 | 医学卫生类 | 医学卫生类 | 应届初中毕业生 | 三年 | 50 |
本科实验班 | 医药卫生类 | 医药卫生类 | 应届初中毕业生 | 三年 | 50 |
升学班 | 护理 | 720201 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 400 |
药剂 | 720301 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 300 | |
康复技术 | 720601 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 150 | |
口腔修复工艺 | 720504 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 150 | |
老年人服务与管理 | 790303 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 100 | |
五年制大专班 | 护理 | 620201 | 应届初中毕业生 | 五年 | 100 |
药剂 | 620301 | 应届初中毕业生 | 五年 | 200 | |
3+3贯通班 | 医学影像技术 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 150 | |
医学美容技术 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 150 |
答案来源于:2021年眉山卫生职业学校招生指南
2021年眉山卫生职业学校招生计划类似问题答案