省份 | 专业 | 科类 | 录取低分 | 录取人数 |
新疆维吾尔自治区 | 农业资源与环境 | 理工类单列类 | 443 | 2 |
新疆维吾尔自治区 | 地理科学(教师教育) | 理工类单列类4年 | 440 | 3 |
新疆维吾尔自治区 | 林学类 | 理工类单列类4年 | — | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 应用统计学 | 理工类普通类 | 498 | 2 |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学(教师教育) | 文史类单列类 | 477 | 3 |
新疆维吾尔自治区 | 思想政治教育(教师教育) | 文史类单列类 | 476 | 2 |
新疆维吾尔自治区 | 小学教育(教师教育) | 文史类单列类 | 481 | 1 |
答案来源于:2021年宁夏大学新疆录取分数线
2021年宁夏大学新疆新疆维吾尔自治区内高班征集志愿录取信息类似问题答案