层次 | 院系 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 预收教 材费 (代收) |
|基本医 疗保险 (代收) |
卧具费 (代收) |
军训服 装费 (代收) |
体检费 (代收) |
合计 |
本科 | 会计学院 | 会计学 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 |
审计学 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
财务管理 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
资产评估 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
经济管理学院 | 人力资源管理 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | |
市场营销 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
电子商务 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
工商管理 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
物流管理 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
金融工程 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
经济与金融 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
教育学院 | 学前教育 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | |
小学教育 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
广告学 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
汉语言文学 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
外国语学院 | 日语 | 16800 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 20185 | |
英语 | 16800 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 20185 | ||
酒店管理 | 15600 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 18985 | ||
体育学院 | 休闲体育 | 19000 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 22385 | |
体育教育 | 19000 | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 22385 | ||
社会体育指导与管理 | 1900o | 1400 | 800 | 320 | 595 | 170 | 100 | 22385 |
备注:1.按照《四川省牧育厅关于2021年民办高校学员和住宿费调整备案的复团》以及《四川省枚育厅关于民办高校新增普通本科拟2021年招生专业学费备案的复函》文件函复的学费标准收取学费和住宿费。
2.城镇居民基本医疗保险320元/年.生是按国家规定将大学生纳入城镇居民基本医疗保险个人缴费部分,如遇标准调整,以新规定为准。
3.另收意外伤害保险费100元/人1年(自愿)
答案来源于:2021年四川工商学院新生入学指南
2021年四川工商学院收费项目及标准类似问题答案