年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 | 一本线 | 录取人数 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 516 | 513 | 514.8 | 415 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 500 | 481 | 490.9 | 415 | 5 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 516 | 505 | 508.7 | 415 | 5 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 496 | 480 | 484.9 | 415 | 6 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 513 | 482 | 491.3 | 415 | 5 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 507 | 495 | 501 | 472 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 中医康复学 | 文科 | 489 | 488 | 488.5 | 472 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 498 | 497 | 497.5 | 472 | 2 |
答案来源于:2021年长春中医药大学黑龙江各专业录取分数线
2021年长春中医药大学黑龙江黑龙江本科一批类似问题答案