2021年计划招生425名,具体专业招生计划如下表。
序号 | 专业 | 所属专业类 | 学科门类 | 招生计划 |
1 | 财政学 | 财政学类 | 经济学 | 30 |
2 | 税收学 | 财政学类 | 经济学 | 30 |
3 | 行政管理 | 公共管理类 | 管理学 | 30 |
4 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 30 |
5 | 会计学 | 工商管理类 | 管理学 | 15 |
6 | 财务管理 | 工商管理类 | 管理学 | 15 |
7 | 金融学 | 金融学类 | 经济学 | 5 |
8 | 工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | 30 |
9 | 市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | 30 |
10 | 电子商务 | 电子商务类 | 管理学 | 30 |
11 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 30 |
12 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | 30 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 30 |
14 | 法学 | 法学类 | 法学 | 30 |
15 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 30 |
16 | 经济统计学 | 经济学类 | 经济学 | 30 |
注:①计划数以上级教育行政主管部门正式下达数据为准。②学费收费标准按我校相应专业本科生执行。
答案来源于:2021年浙江财经大学第二学士学位招生简章