年份 | 美术 | 舞蹈 | 音乐 | |||||||||
2019年 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
280 | 205 | 170 | 150 | 210 | 175 | 160 | 150 | 255 | 190 | 180 | 150 | |
2020年 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
260 | 203 | 190 | 150 | 210 | 180 | 160 | 150 | 255 | 声乐:180 器乐:165 |
180 | 150 | |
2021年 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 150 |
||
325 | 200 | 195 | 150 | 260 | 170 | 170 | 150 | 325 | 声乐:185 乐:185 |
190 | ||
书法 | 本科 | 专科 | ||||||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |||||||||
325 | 205 | 195 | 150 |
答案来源于:2022年惠州艺术学校秋季招生简章
2022年惠州艺术学校秋季近三年艺术类高考录取分数线类似问题答案