2.根据我院一志愿上线情况,食品科学与工程、制药工程专业按实际上线人数进行复试;食品工程、食品加工与安全专业一志愿复试比例为1:1.2,折算后若存在小数点,复试人数按进位计算,最后一名如遇同分,则同分考生全部进入复试。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
药学 | 曲靖医学高等专科学校 | -- | -- |
药学 | 山东省莱阳市卫生学校 | 5--3--2 | -- |
药学 | 玉林市卫生学校 | 三年 | -- |
药学 | 深圳比格威职业培训中心 | 2.5――5年 | -- |
药学 | 大田东南职业培训学校 | 3年 | -- |
药学 | 长春市芳竹职业技术培训学校 | 2.5年 | -- |
2022年宁波大学食品与药学学院硕士研究生招生复试实行差额复试类似问题答案