学院2022年单独招生计划1350名,其中:面向普通高中类计划675名,面向中职类计划675名,具体招生专业及招生计划以四川省教育考试院发布的信息为准。
西南交通大学希望学院2022年单招专业计划一览表
(一)普高类
普高类 | |||||
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 文理兼收 | 3 | 30 | 1 5000 |
城市轨道交通工程技术 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
工程造价 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
建筑工程技术 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
工程测量技术 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
建设工程管理 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 文理兼收 | 30 | ||
城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 3 | 45 | ||
铁道交通运营管理 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
现代物流管理 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
软件技术 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
铁道机车运用与维护 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
人工智能技术应用 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
商学院 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 3 | 30 | |
财税大数据应用 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
大数据与审计 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
市场营销 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
大数据与财务管理 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
联合系部 | 应用英语 | 文理兼收 | 3 | 30 | |
学前教育 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
护理 | 文理兼收 | 3 | 30 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文理兼收 | 3 | 30 |
(二)中职类
中职类 | |||||
院系 | 专业名称 | 对口专业类别 | 学制 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 农林牧渔类 | 3 | 30 | 15000 |
土木水利类 | 3 | ||||
材料与资源环境类 | 3 | ||||
土木工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 土木水利类 | 3 | 30 | |
汽车类 | 3 | ||||
土木工程学院 | 工程造价 | 农林牧渔类 | 3 | 30 | |
土木水利类 | 3 | ||||
财经商贸类 | 3 | ||||
土木工程学院 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 3 | 30 | |
加工制造类 | 3 | ||||
土木工程学院 | 工程造价 | 农林牧渔类 | 30 | ||
土木水利类 | 3 | ||||
财经商贸类 | 3 | ||||
土木工程学院 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 3 | ||
加工制造类 | |||||
土木工程学院 | 工程测量技术 | 土木水利类 | |||
加工制造类 | |||||
土木工程学院 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 30 | ||
财经商贸类 | |||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
材料与资源环境类 | 3 | ||||
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 加工制造类 | |||
汽车类 | |||||
轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 加工制造类 | 45 | ||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
旅游类 | 3 | ||||
轨道交通学院 | 铁道交通运营管理 | 加工制造类 | 30 | ||
公共管理与服务类 | |||||
计算机类 | 3 | ||||
轨道交通学院 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 3 | 30 | |
计算机类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
轻纺食品类 | 3 | ||||
轨道交通学院 | 软件技术 | 财经商贸类 | 3 | 30 | |
计算机类 | 3 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
轨道交通学院 | 铁道机车运用与维护 | 加工制造类 | 3 | 30 | |
汽车类 | 3 | ||||
轨道交通学院 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 3 | 30 | |
电子信息类 | 3 | ||||
加工制造类 | 3 | ||||
商学院 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 3 | 30 | |
计算机类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
旅游类 | 3 | ||||
商学院 | 财税大数据应用 | 财经商贸类 | 3 | 30 | |
计算机类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
旅游类 | 3 | ||||
商学院 | 大数据与审计 | 财经商贸类 | 3 | 30 | |
计算机类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
旅游类 | 3 | ||||
商学院 | 市场营销 | 农林牧渔类 | 3 | 30 | |
财经商贸类 | 3 | ||||
计算机类 | 3 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
旅游类 | 3 | ||||
商学院 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 3 | 30 | |
计算机类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
旅游类 | 3 | ||||
联合系部 | 应用英语 | 3 | 30 | ||
财经商贸类 | 3 | ||||
餐饮类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
旅游类 | 3 | ||||
教育类 | 3 | ||||
联合系部 | 学前教育 | 文化艺术类 | 3 | 30 | |
教育类 | 3 | ||||
公共管理与服务类 | 3 | ||||
财经商贸类 | 3 | ||||
联合系部 | 护理 | 医药卫生类 | 3 | 30 |
|
联合系部 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公共管理与服务类 | 3 | 30 | |
文化艺术类 | 3 | ||||
教育类 | |||||
旅游类 | |||||
备注:学校招生专业、招生人数、招生代码以各省招办终公布为准。 |
答案来源于:2022年西南交通大学希望学院单独招生简章
2022年西南交通大学希望学院单独本招生计划招收类别分为“普高类”、“中职类”类似问题答案