本专业培养具有“较深的人文底蕴、强烈的创新意识、宽广的国际视野、扎实的专业知识”的高素质大数据科学应用型和创新型技术人才。具有信息科学、数理统计和数据科学基础知识与基本技能,熟练掌握大数据的采集、预处理、存储、处理、分析、可视化和数据安全等技术;具备一定的数据科学研究能力以及数据科学岗位的基本素养。能胜任大数据科学与工程领域、企业、政府机构等部门的大数据挖掘、数据分析、研发、测试、运维、管理和教育服务等工作。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
信息与计算科学 | 鞍山师范学院 | 4 | -- |
信息与计算科学 | 安庆师范学院 | -- | -- |
信息与计算科学 | 仲恺农业工程学院 | -- | -- |
信息与计算科学 | 西北工业大学明德学院 | 本科四年制 | -- |
信息与计算科学 | 毕节职业技术学院 | 2 | -- |
信息与计算科学 | 安徽工商职业学院 | 2 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
数据速录与传媒 | 西安东方技术学校 | 二 年 | -- |
计算机信息管理(数据统计与分析技术) | 江苏省常州化工学校 | -- | -- |
硬盘维修与数据恢复班 | 西安中天数码通讯职业技能培训学校 | 3个月 | -- |
日文数据处理 | 大连佳远中等职业技术学 | 2+1带薪实习 | -- |
日文数据处理 | 大连电子学校 | -- | -- |
日文数据处理 | 大连电子学校 | -- | -- |
北华大学信息与计算科学专业(数据科学与大数据技术)培养目标类似问题答案