专业名称 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
茶树栽培与茶叶加工 | 三年 | 3500 元 / 年 | 助产 | 三年 | 3500 元 / 年 |
园林技术 | 三年 | 3500 元 / 年 | 药学 | 三年 | 3500 元 / 年 |
畜牧兽医 | 三年 | 3500 元 / 年 | 康复治疗技术 | 三年 | 3500 元 / 年 |
工程测量技术 | 三年 | 3500 元 / 年 | 健康管理 | 三年 | 3500 元 / 年 |
电力系统自动化技术 | 三年 | 3500 元 / 年 | 会计 | 三年 | 3500 元 / 年 |
建筑工程技术 | 三年 | 3500 元 / 年 | 汽车营销与服务 | 三年 | 3500 元 / 年 |
水利水电建筑工程 | 三年 | 3500 元 / 年 | 茶艺与茶叶营销 | 三年 | 3500 元 / 年 |
机电设备维修与管理 | 三年 | 3500 元 / 年 | 电子商务 | 三年 | 3500 元 / 年 |
药品经营与管理 | 三年 | 3500 元 / 年 | 物流管理 | 三年 | 3500 元 / 年 |
计算机应用技术 | 三年 | 3500 元 / 年 | 旅游管理 | 三年 | 3500 元 / 年 |
计算机网络技术 | 三年 | 3500 元 / 年 | 酒店管理 | 三年 | 3500 元 / 年 |
护理 | 三年 | 3500 元 / 年 |
贵州毕节地区黔西南民族高等职院类似问题答案