专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
008 | 会计 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
024 | 平面设计 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
011 | 电气自动化设备安装与维修 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
004 | 美容美发与造型(美容) | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
009 | 电子商务 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
001 | 计算机应用与维修 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
006 | 电子竞技运动服务与管理 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
002 | 汽车维修 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
019 | 汽车维修 | 佛山市实验技工学校 | 三二分段 | |
021 | 会计 | 佛山市实验技工学校 | 三二分段 | |
010 | 幼儿教育 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
012 | 工业机器人应用与维护 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
007 | 服装制作与营销 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
005 | 护理 | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
003 | 烹饪(中式烹调) | 佛山市实验技工学校 | 3年 | |
022 | 烹饪(中式烹调) | 佛山市实验技工学校 | 三二分段 |
佛山市实验技工学校都有哪些专业,佛山市实验技工学校招生专业代码类似问题答案