专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
高中 | 中职 | 高中 | 中职 | ||||||
茶树栽培与茶叶加工 | 52 | 10 | 三年 | 3500元/年 | 计算机网络技术 | 50 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
食用菌生产与加工 | 52 | 10 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 177 | 88 | 三年 | 3500元/年 |
园林技术 | 50 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 助产 | 70 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
畜牧兽医 | 50 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 70 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
工程测量技术 | 40 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 70 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
电力系统自动化技术 | 40 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 61 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
建筑工程技术 | 60 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 52 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
水利水电建筑工程 | 60 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 54 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
机电设备维修与管理 | 40 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 52 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
药品经营与管理 | 53 | 0 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 56 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
计算机应用技术 | 50 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 55 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
贵州省毕节地区黔西县南民族高等职院类似问题答案