数字测图实习、GIS基础实习、控制测量与GPS实习、摄影测量与遥感实习、网络基础与WEBGIS实习、空间分析实习、GIS二次开发实习、GIS软件应用实习、GIS综合实习、毕业实习、数据库原理课程设计、数据结构课程设计、毕业综合训练。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
地理信息科学 | 佛山教育学院 | -- | -- |
地理信息科学 | 池州学院 | 四 | -- |
地理信息科学 | 山东交通学院 | -- | -- |
地理信息科学 | 滁州学院 | 2.5 | -- |
地理信息科学(原地理信息系统) | 滁州学院 | 四年 | -- |
地理科学 | 安徽工商职业学院 | 2 | -- |
湖南城市学院地理信息科学主要实践环节类似问题答案