教育系
应用心理学 全日制 三年
公共事业管理 全日制 三年
学前教育 全日制 三年
特殊教育 全日制 三年
食品工程系
生物科学 全日制 三年
环境生态工程 全日制 三年
烹饪与营养教育 全日制 三年
食品卫生安全 全日制 三年
美术学院
美术学(师范) 全日制 三年
数字媒体艺术 全日制 三年
环境艺术设计 全日制 三年
视觉传达设计 全日制 三年
产品设计 全日制 三年
数学系
数学与应用数学(师范) 全日制 三年
金融数学 全日制 三年
信息与计算科学 全日制 三年
统计学 全日制 三年
物理与信息工程系
物理教育 全日制 三年
物理学(师范) 全日制 三年
电子信息工程 全日制 三年
潮剧表演、声乐钢琴、潮州音乐、舞蹈、幼儿教育、工艺美术、戏剧创作
专业 流水号 | 专业名称 | 专业 代码 | 招生 人数 | 培养模式 | 招生对象 |
001 | 机电技术应用(机器人方向) | 0513 | 30 | 全 日 制 三 年 | 同 初 等 中 应 力 届 者 往 届 毕 业 生 |
002 | 数控技术应用 | 0514 | 30 | ||
003 | 汽车运用与维修 | 0825 | 50 | ||
004 | 电子与信息技术 | 0912 | 30 | ||
005 | 计算机应用 | 0901 | 50 | ||
006 | 计算机动漫与游戏制作 | 0904 | 50 | ||
007 | 电子商务 | 1211 | 200 | ||
008 | 音乐 | 1408 | 30 | ||
009 | 美术设计与制作 | 1422 | 40 | ||
010 | 学前教育(幼师) | 1601 | 200 | ||
011 | 航空服务 | 0823 | 40 | ||
012 | 会计 | 1201 | 50 | ||
013 | 中餐烹饪与营养膳食 | 1307 | 200 |
专业 流水号 | 专业名称 | 对接院校 | 专业 代码 | 招生 人数 | 培养模式 | |招生对象 |
014 | 计算机动漫与游戏制作 | 广东文艺职业学院 | 904 | 40 | 中 高 职 资 通 三 需 | 初 中 应 届 毕 业 生 |
015 | 音乐 | 广东文艺职业学院 | 1408 | 30 | ||
016 | 机电技术应用 | 揭阳职业技术学院 | 513 | 40 | ||
017 | 电子商务 | 揭阳职业技术学院 | 1211 | 100 | ||
018 | 电子与信息技术 | 广东农工商职业技术学院 | 912 | 30 |
关注排名全国排名:1070 广东排名: 38 揭阳排名: 4
揭阳哪个中专有五年制的类似问题答案