专业代码(教育部颁发的目录) | 专业名称 | 专业方向 | 计划招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
082500 | 汽车运用与维修 | 钣喷 | 500 | 3年 | 免学费 | 需面试 |
汽车新能源 | ||||||
机电维修 | ||||||
汽车商务 | ||||||
083400 | 新能源汽车维修 | 新能源汽车维修 | 50 | 需面试 | ||
082600 | 汽车车身修复 | 汽车车身修复 | 50 | 需面试 | ||
121900 | 物流服务与管理 | 物流服务与管理 | 50 | 需面试 | ||
011600 | 园林绿化 | 园林绿化 | 50 | 需面试 | ||
121000 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 需面试 | ||
160100 | 学前教育 | 学前教育 | 300 | 需面试 本专业需有中考分数 | ||
040200 | 建筑装饰 | 建筑装饰 | 100 | 需面试 | ||
091300 | 电子技术应用 | 3D打印班 | 50 | 需面试 | ||
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 需面试 | ||
090100 | 计算机应用 | 清华大学大数据商务班 | 200 | 需面试 | ||
计算机特色班 | ||||||
120200 | 会计电算化 | 会计电算化 | 100 | 需面试 | ||
150200 | 休闲体育服务与管理 | 健身教练班 | 50 | 需面试 | ||
110200 | 美发与形象设计 | 干发班 | 100 | 需面试 | ||
121100 | 电子商务 | 电子商务 | 300 | 需面试 | ||
170300 | 保安 | 保安 | 50 | 需面试 | ||
053600 | 工业机器人技术应用 | 工业机器人技术应用 | 50 | 需面试 | ||
090200 | 数字媒体技术应用 | 数字媒体技术应用 | 50 | 需面试 | ||
091900 | 物联网技术应用 | 物联网技术应用 | 50 | 需面试 | ||
131200 | 茶艺与茶营销 | 茶艺与茶营销 | 50 | 需面试 | ||
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中餐烹饪与营养膳食 | 50 | 需面试 |
云南旅游职业学院2020年专科招生计划表 (云南招生代码:5365) | |||
二级学院 | 专业 | 学制 | 学费 |
酒店管理学院 | 酒店管理 | 三年 | 学费按物价管理部门核定 的标准执行 |
国际邮轮乘务管理 | |||
婚庆服务与管理 | |||
物业管理 | |||
烹调工艺与营养 | |||
西餐工艺 | |||
中西面点工艺 | |||
营养配餐 | |||
茶艺与杀叶营销 | |||
旅游管理学院 | 导游 | ||
旅游管理 | |||
景区开发与管理 | |||
会展策划与管理 | |||
经济管理学院 | 会计 | ||
财务管理 | |||
资产评估与管理 | |||
电子商务 | |||
市场营销 | |||
休闲服务与管理 | |||
外语学院 | 英语教育 | ||
旅游英语 | |||
应用泰语 | |||
应用日语 | |||
应用老挝语 | |||
应用越南语 | |||
资源工程学院 | 工程测量技术 | ||
建筑装饰工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
工程造价 | |||
宝玉石鉴定与加工 | |||
无人机应用技术 | |||
文化艺术学院 | 民族表演艺术 | ||
工艺美术品设计 | |||
人物形象设计 | |||
空中乘务 | |||
高速铁路客运乘务 | |||
广告设计与制作 | |||
信息工程学院 | 计算机信息管理 | ||
软件技术 | |||
大数据技术与应用 | |||
移动应用开发 |
昆明中专学校招生表类似问题答案