| 序号 | 招生专业代码 | 招生专业各称(不含联合办学专业) | 招生计划人数(人) | 学 制 | 招生对象 |
| 1 | 120100 | 会计 | 350 | 3 | 初中毕业生 |
| 2 | 120200 | 会计电算化 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 3 | 13100 | 农村经济综合曾理 | 50 | 3 | 初中毕业牛 |
| 4 | 040100 | 建筑工程施工 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 5 | 040200 | 建筑装饰 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 6 | 040500 | 工程造价 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 7 | 080700 | 城巿轨道交通运营管理 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 8 | 082300 | 航空服务 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 9 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 3 | 初中毕业生 |
| 10 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 11 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 12 | 090900 | 客户信息段务 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 13 | 110200 | 美发与形象设计 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 14 | 120400 | 金融事务 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 15 | 121000 | 市场营销 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 16 | 121100 | 电子商务 | 50 | 3 | 切中毕业生 |
| 17 | 130100 | 高星级饭店运莒与管理 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 18 | 130200 | 依游服务与管理 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 19 | 130400 | 导游服务 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 20 | 130700 | 中餐某饪与莒养膳食 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 21 | 180200 | 文秘 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 22 | 181300 | 家政服务与管理 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
| 23 | 181400 | 老年人服务与曾理 | 50 | 3 | 初中毕业生 |
曲靖中专考大专有一起吗类似问题答案