素描 | 色彩构成 | 计算机应用基础 | 计算机网络基础 | 计算机硬件基础 |
程序设计基础 | 常用工具软件 | Authorware多媒体制作 | Photoshop | Flash动画 |
Adobepagemaker | Coredraw | Powerpoint | IIIustator | 素质教育 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机平面设计 | 宁德职业中专学校 | -- | -- |
计算机平面设计 | 贵州省建筑材料工业学校 | -- | -- |
计算机平面设计 | 四川省经济贸易学校 | 3 | -- |
计算机平面设计 | 四川省巴中市技工学校 | 三年 | -- |
计算机平面设计 | 烟台天虹技校商业职业中专 | -- | -- |
计算机平面设计 | 富平县方正计算机专修学校 | 初中起点3年,高中起点2年 | -- |
2018年泉州双喜科技学校计算机平面设计<imgsrc="https类似问题答案