指导教师:
严壮志教授、李颖洁教授、施俊教授等
招生人数:详见招生计划汇总表
考试科目:
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
生物医学工程 | 奔腾电脑学校 | -- | |
生物医学工程 | 南通大学计算机科学与技术学院 | 四 | -- |
医学生物技术 | 秦皇岛水运卫生学校 | 3 | -- |
医学生物技术 | 北京卫生学校 | -- | -- |
医学生物技术 | 珠海卫生学校 | 三年 | -- |
医学生物技术 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
互联网信息处理专业 | 高港职业教育中心校 | 2年 | -- |
印刷图文信息处理 | 湖北职业技术学院 | -- | -- |
印刷图文信息处理 | 广东轻工职业技术学院 | 三年 | -- |
图文信息处理 | 宜春电子电器技工学校 | 三年 | -- |
印刷图文信息处理 | 运城职业技术学院 | 3年 | -- |
印刷图文信息处理 | 石家庄广通印刷中等专业学校 | -- | -- |
上海大学生物医学工程神经信息处理类似问题答案