培养目标
本专业培养具有良好的思想道德和科学素养,具有国际视野、信息化理念和正确海洋观,掌握现代化海洋技术的基本理论、基本知识和基本实践技能,具备较扎实的力学、信息、水声、激光等现代海洋技术相关的基本知识,能够胜任海洋技术开发、海洋环境观测、海洋数据分析、海洋工程监测及海洋科学与技术管理等方面工作的高层次复合型专业人才。
核心课程
人文社科类课程:思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、大学英语、专业英语及其他文史哲类课程;
公共基础课:高等数学、大学物理、计算机软件技术基础、数据库原理等;
学科基础课:海洋科学导论、海洋管理概论、信号与系统、水声工程、工程光学、海洋法、通信原理等;
专业核心课:海洋技术导论、海洋大地测量、海洋地形观测、海洋水文观测、海洋定位技术、海洋GIS工程、海洋大气观测等;
课程设计:海洋观测仪器设计、海洋GIS工程(数据处理与分析);
实习实践:海上观测实习、海岸观测实习;
创新与研修类课程:E-航海体系架构分析、海浪数值模拟浅析、传感理论与技术以及其他创新实践计划,为学生参加各类学术竞赛提供课程基础。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
海洋技术 | 南通大学计算机科学与技术学院 | 四 | -- |
航海技术(海洋捕捞) | 如皋市江海技工学校 | 3+2 | -- |
应用化工技术(海洋资源利用) | 天津渤海职业技术学院 | -- | -- |
应用化工技术(海洋资源利用方向) | 天津渤海职业技术学院 | 三年 | -- |
海洋科学 | 广东省水产学校 | 3年 | -- |
海洋乘务 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 三年,一年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
海洋科学 | 广东省水产学校 | 3年 | -- |
大气科学、船舶与海洋工程、轮机工程、航海技术、电气工程及其自动化、环境科学、热能与动力工程 | 广东省水产学校 | -- | -- |
海洋乘务 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 三年,一年 | -- |
海洋技术 | 南通大学计算机科学与技术学院 | 四 | -- |
海洋乘务 | 郑州文理专修学院 | -- | -- |
海洋类--船舶驾驶 | 黄岩第二职业技术学校 | 3 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
环境科学与工程 | 安康学院 | -- | -- |
动物科学、烟草、计算机科学与技术、水利水电工程、土木工程、行政管理、环境科学、法学 | 云南省曲靖市农业学校 | 3年 | -- |
环境科学 | 安庆师范学院 | -- | -- |
环境科学 | 安庆师范学院 | --2.5 年 | -- |
环境科学 | 奔腾电脑学校 | -- | |
环境科学 | 云南省曲靖市农业学校 | 3年 | -- |
天津大学海洋技术专业海洋科学研究,包括海洋环境动力学、海洋环境科学与技术等。类似问题答案