序 号 | 专业 代码 | 专让名称 | 招生人埶 | 收费 |标准 元/ 年) | |学 制 | 备注 | ||||||||||
山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 内蒙古 | 四川 | 亥徼 | 合计 | |||||||
高本 贯通 | 630302 | 会计 | 40 | 4o | s2oo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
630701 | 市场营销 | 40 | 4o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||||||
合 计 | 8O | 8o | ||||||||||||||
扩招 | 630302 | 会计 | 100 | 1ool | s2oo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
610214 | 电子商务技术 | 50 | 5o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||||||
640105 | 酒店管理 | 50 | 5o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||||||
合 计 | 50 | 200 | ||||||||||||||
普通 高考 | 630102 | 税务 | 85 | 5 | 5 | 5 | 1oo | 52oo | 三年 | 文理兼 | ||||||
630301 | 财务管理 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106 | 52oo | 三年 | 文理兼 | ||||||
630103 | 资产评估与管理 | 40 | 5 | 5 | so | 40oo | 三年 | 文理兼 | ||||||||
630104 | 政府采购管理 | 85 | 5 | 5 | 100 | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||||
630302 | 会计 | 108 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 160 | 52oo | 三年 | 文理兼 | |||
630304 | 会计信息管理 | 189 | 5 | 6 | 5 | 210 | 52oo | 三年 | 文理兼 | |||||||
6302o1 | 金融管理 | 91 | 5 | 5 | 106 | 52oo | 三年 | 文理兼 | ||||||||
630203 | 证券与期货 | 87 | 5 | 1oo | 52oo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
630205 | 保险 | 43 | 5 | 48 | 400o | 三年 | 文理兼 | |||||||||
1o | 630209 | 互联网金融 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||
11 | 610201 | 计算机应用技术 | 42 | 2 | 2 | 2 | 5o | 4ooo | 三年 | 理工类 | ||||||
12 | 610214 | 电子商务技术 | 35 | 5 | 5 | 5 | so | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||
13 | 610211 | 信息安全与管理 | 42 | 2 | so | 4ooo | 三年 | 理工类 | ||||||||
4 | 610205 | 软件技术 | 37 | 5 | 5 | 5o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | |||||||
15 | 610212 | 移动应用开发 | 46 | 5o | 4ooo | 三年 | 理工类 | |||||||||
16 | 630701 | 市场营销 | 5o | 5o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
17| | 670202 | 商努英语 | 40 | 5o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
18 | 630604 | 连锁经营管理 | 45 | 5o | 4ooo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
19 | 630702l | 汽车营销与服务 | 43 | 48 | 4ooo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
2o | 6305o3 | 国际商务 | 40 | 5 | 48 | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||||
640105 | 酒店管理 | 40 | 5 | 50 | 4ooo | 三年 | 文理兼 | |||||||||
640101 | 旅游管理 | 86 | 5 | 96 | 4ooo! | 三年 | 文理兼 | |||||||||
3 | 640301 | 会展策划与管理 | 43 | 5 | 48 | 4ooo | 三年 | 文理兼 | ||||||||
合 计 | 1435 | 55 | 40 | 5o | 2o | 4o | 3o | 35 | 15 | 172o |
专业名称. |
科类 |
所属院系 |
发电厂及电力系统 |
理工类 |
电力工程系 |
发电厂及电力系统(风力发电技术方向) |
理工类 |
电力工程系 |
供用电技术 |
理工类 |
电力工程系 |
电气自动化技术 |
理工类 |
电力工程系 |
电厂热能动力装置 |
理工类 |
动力工程系 |
火电厂集控运行 |
理工类 |
动力工程系 |
供热通风与空调工程技术 |
理工类 |
动力工程系 |
热能动力设备与应用. |
理工类 |
动力工程系 |
生产过程自动化技术 |
理工类 |
自动化系 |
计算机控制技术 |
理工类 |
自动化系 |
液压与气动技术 |
理工类 |
自动化系 |
计算机网络技术 |
理工类 |
计算机工程系 |
通信技术 |
理工类 |
电子信息工程系 |
建筑工程技术 |
理工类 |
土木工程系 |
工程造价 |
理工类 |
管理工程系 |
环境监测与治理技术 |
理工类 |
环境工程系 |
建筑装饰工程技术 |
艺术类 |
土木工程系 |
物业管理 |
文史类 |
管理工程系 |
计算机应用、焊接、机电一体化、维修电工、酒店管理、汽车维修
汽车运用与维修(职业中专)、全能技师班、高级电工班、高新技术班、钣金喷漆、装饰与美容
外语学院、航天航空学院、计算机学院、国际汉语学院、化学与环境工程学院、学院应用技术学院、法学院、经济学院、信息工程学院、会计学院、机械自动化学院、商学院、艺术学院、医学院、新闻传播学院、农学院、建筑工程系
城市轨道交通车辆运用与检修、城市轨道交通供电、城市轨道交通信号、城市轨道交通运营管理、铁道施工与养护、铁道信号、焊接技术应用、机电技术应用、数控技术应用、计算机网络技术、计算机应用、物流服务与管理、制冷和空调设备运行与维修、会计、电力机车运用与检修、铁道车辆运用与检修、电气化铁道供电、铁道施工与养护、铁道运输管理、机电技术应用、计算机应用、物流服务与管理、制冷和空调设备运行与维修、会计、普通中专(初中起点)、电力机车运用与检修、铁道车辆运用与检修、电气化铁道供电、铁道施工与养护、铁道运输管理、机电技术应用、计算机应用、焊接技术应用、城市轨道交通运营管理
普通中专(高中起点):电力机车运用与检修、铁道车辆运用与检修、电气化铁道供电、铁道施工与养护
序号 | 专业名称 | 计划及培养方式 | 数量 | 对接高校或企业 | 对应专业或就业岗位 |
1 | 建筑工程施工 | 3+2分段培养 | 100 | 山西建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 |
2 | 三年制 | 80 | 省内建筑施工企业 | 建筑企业施工员、资料员、安全 岗位 | |
3 | 高中一年制 | 100 | |||
4 | 工程造价 | 3+2分段培养 | 100 | 山西旅游职业学院 | 工程造价 |
5 | 三年制 | 40 | 省内建筑、造价咨询企业 | 工程概预算 | |
6 | 园林技术 | 3+2分段培养 | 50 | 山西林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
30 | 晋中职业技术学院 | 园艺技术 | |||
8 | 工程测量 | 3+2分段培养 | 50 | 山西交通职业技术学院 | 工程测量技术 |
9 | 三年制订单培养 | 订单:山西六建集团 | 岗位:土建工程施工测量 | ||
0 | 建筑装饰 | 3+2分段培养 | 晋中职业技术学院 | 室内艺术设计 | |
11 | 三年制订单培养 | 50 | 订单:山西省装饰工程总公 司 | 岗位:装饰工程施工 | |
I2 | 城市燃气输配 与应用 | 3+2分段培养 | 0 | 晋中职业技术学院 | 城市燃气工程技术 |
3 | 三年制订单培养 | 50 | 订单:山西六建集团 | 岗位:燃气工程施工 | |
14 | 建筑设备安装 | 3+2分段培养 | 山西职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | |
5 | 三年制订单培养 | 100 | 订单:山西省工业设备安装 集团有限公司 | 岗位:轨道交通施工 | |
I6 | 城镇建设 | 3+2分段培养 | 50 | 山西工程职业技术学院 | 建筑工程管理 |
17 | 土建工程检测 | 3+2分段培养 | 10 | 山西职业技术学院 | 建筑建材检测技术 |
三年制普通中专可以通过“单独招生"升入协议高校 | |||||
18 | 建筑工程技术 | 专科 | 50 | 西北工业大学 | 建筑企业施工员、资料员、安全 岗位 |
9 | 专科 | 50 | 苏州科技大学 | 建筑企业工程技术在职学历过 | |
20 | 市政工程技术 | 专科 | 50 | 市政企业工程技术在职学历 | |
21 | 土木工程 | 专升本 | 50 | 建筑企业工程技术在职学历法 | |
22 | 工程管理 | 专升本 | 建筑企业工程技术在职学历过 |
***国际建筑协会认证课程:营造师(注册建造师)、建筑监理师、建筑造价师、建筑安全师、建筑师、景观设计师、室内设计师、装饰监理师、装饰项目经理、装饰造价师、结构师、表现设计师、环保工程师、软装饰设计师、设计管理专修、人居环境策划师、高级建筑装饰经理人、电气工程师、土木工程师、城市规划师、项目管理师、招投标工程师、咨询工程师、公用设备工程师、材料工程师、质量管理师、施工管理师、资料管理师、建筑与室内设计专业英语等。
2.ILPU国际贸易与物流采购协会认证课程:注册采购供应师、注册国际贸易运营师、注册物流经理、国际商务单证、国际商务跟单、报关员、报检员、国际货代、高级外贸物流采购经理人班。
3.学历班:建筑工程、室内设计、物流管理、国际贸易、采购供应类中专、大专、本科班。